Días de Temporada Alta 2025 destacados en color azul.
Elige comprar online y evita la fila. Los valores de los tickets pueden variar según día y/o temporada.
* La fecha de apertura y cierre de temporada es referencial.
Rango de Edad | Tarifa Presencial Cajas | Tarifa Online Día Anterior |
---|---|---|
Adulto (25 a 64 años) | $ 69.000 | $ 65.000 |
Universitario (18 a 24 años) | $ 55.000 | $ 52.000 |
Estudiante (12 a 17 años) | $ 53.000 | $ 50.000 |
Menor (5 a 11 años) | $ 47.000 | $ 43.000 |
Senior (65 a 74 años) | $ 49.000 | $ 46.000 |
* Infantes menores a 4 años 11 meses, y Senior sobre 75 años de edad tienen ticket día liberado, el que
deben retirar en boletería sólo con su cédula de identidad.